来源:中国信托业协会
信托公司主要业务数据
2025年6月30日
单位: 万元、 %
| 1.固有资产、权益与利润 | ||||||
| 1.1固有资产 : | 9264.33 | 亿元 | 1.3经营收入: | 343.62 | 亿元 | |
| 1.2所有者权益: | 7721.80 | 亿元 | 1.4利润总额 | 196.76 | 亿元 | |
| 2.信托资产 324342.39 亿元 | ||||||
| 3.资金信托 244299.39 亿元 | ||||||
| 3.1按运用方式划分 : 3.2按投向划分: | ||||||
| 贷款 | 余额 | 365305120.52 | 基础产业 | 余额 | 159653704.85 | |
| 占比 | 14.95% | 占比 | 6.54% | |||
| 交易性金融资产投资 | 余额 | 1473094070.19 | 房地产 | 余额 | 76861325.75 | |
| 占比 | 60.30% | 占比 | 3.15% | |||
| 债权投资 | 余额 | 201475278.64 | 证券市场(股票) | 余额 | 78369135.30 | |
| 占比 | 8.25% | 占比 | 3.21% | |||
| 其他债权投资 | 余额 | 7349278.12 | 证券市场(基金) | 余额 | 68955099.05 | |
| 占比 | 0.30% | 占比 | 2.82% | |||
| 其他权益工具投资 | 余额 | 6344705.12% | 证券市场(债券) | 余额 | 936449856.74 | |
| 占比 | 0.00% | 占比 | 38.33% | |||
| 长期股权投资 | 余额 | 9738575.62 | 金融机构 | 余额 | 422304390.67 | |
| 占比 | 0.40% | 占比 | 17.29% | |||
| 租赁 | 余额 | 2146.97 | 工商企业 | 余额 | 411632431.65 | |
| 占比 | 0.00% | 占比 | 16.85% | |||
| 买入返售 | 余额 | 76184846.12 | 其他 | 余额 | 288767978.74 | |
| 占比 | 3.12% | 占比 | 11.82% | |||
| 存放同业 | 余额 | 240306464.77 | ||||
| 占比 | 9.84% | |||||
| 其他 | 余额 | 36665842.14 | ||||
| 占比 | 1.50% | |||||
| 4.证券投资信托: 124836.96 亿元 | ||||||
| 一级市场 | 余额 | 9548555.91 | ||||
| 占比 | 0.76% | |||||
| 二级市场 | 余额 | 404496201.15 | ||||
| 占比 | 32.40% | |||||
| 基金 | 余额 | 16897591.67 | ||||
| 占比 | 1.35% | |||||
| 组合投资 | 余额 | 817427245.82 | ||||
| 占比 | 65.48% | |||||
| 5.资产服务信托: 万亿元 | ||||||
| 财富管理服务信托 | 4.37 | 行政管理服务信托 | 2.80 | |||
| 资产证券化服务信托 | 1.43 | 风险处置服务信托 | 2.60 | |||

