来源:中国信托业协会
信托公司主要业务数据
2024年12月31日
单位: 万元、%
| 1. 固有资产、权益与利润 | ||||||
| 1.1固有资产 | 9267.23 | 亿元 | 1.3经营收入 | 940.36 | 亿元 | |
| 1.2所有者权益 | 7584.19 | 亿元 | 1.4利润总额 | 230.87 | 亿元 | |
| 2.信托资产 295585.42 亿元 | ||||||
| 3.资金信托 222506.01 亿元 | ||||||
| 3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
| 贷款 | 余额 | 353354484.77 | 基础产业 | 余额 | 160150295.38 | |
| 占比 | 15.88% | 占比 | 7.20% | |||
| 交易性金融资产投资 | 余额 | 1408018069.71 | 房地产 | 余额 | 84017080.88 | |
| 占比 | 63.28% | 占比 | 3.78% | |||
| 债权投资 | 余额 | 201475278.64 | 证券市场(股票) | 余额 | 72301139.94 | |
| 占比 | 9.05% | 占比 | 3.25% | |||
| 其他债权投资 | 余额 | 7349278.12 | 证券市场(基金) | 余额 | 39813835.02 | |
| 占比 | 0.33% | 占比 | 1.79% | |||
| 其他权益工具投资 | 余额 | 6344705.12% | 证券市场(债券) | 余额 | 915225989.18 | |
| 占比 | 0.00% | 占比 | 41.13% | |||
| 长期股权投资 | 余额 | 12974707.69 | 金融机构 | 余额 | 325916774.37 | |
| 占比 | 0.58% | 占比 | 14.65% | |||
| 租赁 | 余额 | 2146.97 | 工商企业 | 余额 | 396711369.19 | |
| 占比 | 0.00% | 占比 | 17.83% | |||
| 买入返售 | 余额 | 56342723.15 | 其他 | 余额 | 230923597.46 | |
| 占比 | 2.53% | 占比 | 10.38% | |||
| 存放同业 | 余额 | 131818347.18 | ||||
| 占比 | 5.92% | |||||
| 其他 | 余额 | 39058262.76 | ||||
| 占比 | 1.75% | |||||
| 4、证券投资信托: 109877.27 亿元 | ||||||
| 一级市场 | 余额 | 7320188.90 | ||||
| 占比 | 0.67% | |||||
| 二级市场 | 余额 | 300637488.60 | ||||
| 占比 | 27.36% | |||||
| 基金 | 余额 | 15081598.57 | ||||
| 占比 | 1.37% | |||||
| 组合投资 | 余额 | 775733374.21 | ||||
| 占比 | 70.60% | |||||
| 5.资产服务信托: 亿元 | ||||||
| 财富管理服务信托 | 家族信托 | 6435.79 | 资产证券化服务信托 | 信贷资产证券化服务信托 | 6186.19 | |
| 保险金信托 | 2703.97 | |||||
| 其他个人财富管理信托 | 1149.06 | 企业资产证券化服务信托 | 171.86 | |||
| 风险处置服务信托 | 24099.78 | 非金融企业资产支持票据服务信托 | 6253.41 | |||
| 6.公益慈善信托: 49.65 亿元 | ||||||

